![]()
Jaaroverzicht Tobiasschool 2025-2026 (download de schoolgids in pdf formaat).
Schoolvakanties en overige belangrijke data SBO 2025-2026
| Studiedag | 25 augustus 2025 |
| Studiedag | 16 oktober 2025 |
| Studiedag | 17 oktober 2025 |
| Herfstvakantie | 20 oktober t/m 24 oktober 2025 |
| Studiedag | 27 oktober 2025 |
| Studiemiddag | 19 december 2025 |
| Kerstvakantie | 22 december 2025 t/m 2 januari 2026 |
| Studiedag | 5 januari 2026 |
| Studiedag | 20 februari 2026 |
| Voorjaarsvakantie | 23 februari t/m 27 februari 2026 | Tweede Paasdag | 6 april 2026 |
| Meivakantie | 20 april t/m 1 mei 2026 |
| Studiedag | 4 mei 2026 |
| Studiedag | 5 mei 2026 |
| Hemelvaartsdag | 14 mei 2026 |
| dag na Hemelvaart | 15 mei 2026 |
| Tweede Pinksterdag | 25 mei 2026 | Studiedag | 5 juni 2026 |
| Studiemiddag | 3 juli 2026 |
| Zomervakantie | 4 juli t/m 14 augustus 2026 |
Jaarplanning schooljaar 2025-2026
| Week | Dag | Datum | Onderwijsprogramma/vakantie of studiedag |
| 35 | ma | 25-aug | studiedag-leerlingen vrij |
| 36 | ma | 1-sep | |
| 37 | ma | 8-sep | |
| di | 9-sep | Bosdag | |
| 38 | ma | 15-sep | |
| di | 16-sep | Ouderavond in de klas | |
| 39 | ma | 22-sep | |
| 40 | ma | 29-sep | Herfstfeest - Michaelsfeest |
| 41 | ma | 6-okt | |
| 42 | ma | 13-okt | |
| do | 16-okt | studiedag-leerlingen vrij | |
| vr | 17-okt | studiedag-leerlingen vrij | |
| 43 | ma | 20-okt | herfstvakantie |
| di | 21-okt | herfstvakantie | |
| wo | 22-okt | herfstvakantie | |
| do | 23-okt | herfstvakantie | |
| vr | 24-okt | herfstvakantie | |
| 44 | ma | 27-okt | studiedag-leerlingen vrij |
| 45 | ma | 3-nov | |
| 46 | ma | 10-nov | |
| di | 11-nov | Sint Maarten - Divali | |
| 47 | ma | 17-nov | |
| 48 | ma | 24-nov | |
| 49 | ma | 1-dec | |
| vr | 5-dec | Sinterklaasfeest | |
| 50 | ma | 8-dec | Lichtfeest - Advent |
| vr | 12-dec | Paarse vrijdag | |
| 51 | ma | 15-dec | Lichtfeest - Advent |
| do | 18-dec | Kerstlunch in de klas met ouders | |
| vr | 19-dec | 11:30 school uit voor leerlingen | |
| 52 | ma | 22-dec | kerstvakantie |
| di | 23-dec | kerstvakantie | |
| wo | 24-dec | kerstvakantie | |
| do | 25-dec | kerstvakantie | |
| vr | 26-dec | kerstvakantie | |
| 1 | ma | 29-dec | kerstvakantie |
| di | 30-dec | kerstvakantie | |
| wo | 31-dec | kerstvakantie | |
| do | 1-jan | kerstvakantie | |
| vr | 2-jan | kerstvakantie | |
| 2 | ma | 5-jan | studiedag-leerlingen vrij |
| 3 | ma | 12-jan | |
| 4 | ma | 19-jan | |
| 5 | ma | 26-jan | |
| 6 | ma | 2-feb | |
| 7 | ma | 9-feb | |
| 8 | ma | 16-feb | |
| do | 19-feb | Braziliaans carnaval | |
| vr | 20-feb | studiedag-leerlingen vrij | |
| 9 | ma | 23-feb | voorjaarsvakantie |
| di | 24-feb | voorjaarsvakantie | |
| wo | 25-feb | voorjaarsvakantie | |
| do | 26-feb | voorjaarsvakantie | |
| vr | 27-feb | voorjaarsvakantie | |
| 10 | ma | 2-mrt | |
| 11 | ma | 9-mrt | |
| 12 | ma | 16-mrt | |
| do | 19-mrt | Suikerfeest | |
| vr | 20-mrt | Suikerfeest | |
| 13 | ma | 23-mrt | |
| 14 | ma | 30-mrt | |
| 15 | ma | 6-apr | Tweede Paasdag |
| 16 | ma | 13-apr | |
| vr | 17-apr | Lentefeest | |
| 17 | ma | 20-apr | meivakantie |
| di | 21-apr | meivakantie | |
| wo | 22-apr | meivakantie | |
| do | 23-apr | meivakantie | |
| vr | 24-apr | meivakantie | |
| 18 | ma | 27-apr | meivakantie |
| di | 28-apr | meivakantie | |
| wo | 29-apr | meivakantie | |
| do | 30-apr | meivakantie | |
| vr | 1-mei | meivakantie | |
| 19 | ma | 4-mei | studiedag |
| di | 5-mei | studiedag | |
| 20 | ma | 11-mei | |
| do | 14-mei | Hemelvaartsdag | |
| vr | 15-mei | vrij | |
| 21 | ma | 18-mei | |
| 22 | ma | 25-mei | Tweede Pinksterdag |
| 23 | ma | 1-jun | |
| vr | 5-jun | studiedag | |
| 24 | ma | 8-jun | |
| 25 | ma | 15-jun | |
| vr | 19-jun | (mid)zomerfeest | |
| 26 | ma | 22-jun | |
| 27 | ma | 29-jun | |
| di | 30-jun | Kennismaking nieuwe leerlingen/leerkrachten | |
| wo | 1-jul | Keti Koti | |
| do | 2-jul | Afscheid op het plein met ouders | |
| vr | 3-jul | 11:30 school uit | |
| zomervakantie van 4 juli t/m 14 augustus |